Автозапчасти для BMW 1 (E81, E87) в Минске


BMW E81, E82, E87, E88 — компактный автомобиль с задним приводом и продольным расположением двигателя. Автомобиль выпускается с 2004 года. Последним автомобилем такого класса этого немецкого производителя был BMW 3 Compact (E36/5, E46/5). Машина имеет много общих решений с другими моделями. Так, передняя подвеска стойки МакФерсон от «пятёрки» E60, а задняя многорычажная от «трёшки» E90. Модель позиционируется в зависимости от комплектации как пяти или четырёхместный автомобиль. Центральная часть приборной панели слегка повёрнута в сторону водителя, а вместо ключа зажигания — брелок и кнопка «Start» над ним. Машина выпускается в четырёх кузовах: с 3-х и 5-дверные хетчбэки (E81, E87) (сняты с производства), купе (E82) и кабриолет (E88). Первоначально предлагалось три бензиновых двигателя: 1,6 л (115 л.с.), 2,0 л (130 л.с.) и 2,0 л (150 л.с.), а также два дизельных силовых агрегата объёмом 2,0 литра 122 л.с. и 163 л.с. В 2005 году линейка бензиновых моторов была дополнена 3-литровым двигателем мощностью 265 л.с. В 2007 году двигатели были модернизированы. В 2008 появился двигатель с двумя турбокомпрессорами, объёмом 3 литра и мощностью 306 л.с. В апреле 2010 года общий объем производства превысил 1,000,000 автомобилей всех вариантов. Вопреки ранним утверждениям, в декабре 2010 года BMW представила новую модель — BMW 1M (версия подготовленная спортивным подразделением BMW Motorsport). Базируясь на кузове E82 (купе 1-й серии первого поколения) данная версия имеет мало общего со своим прародителем, BMW 135. Переработано всё — тормоза (от М3 E92), дифференциал от M3 E46, расширенная колея под подвеску от M3 E92, 19` колеса от M3 Competition Package, 3-х литровый 6-ти цилиндровый рядный двигатель N54 с двойным турбонаддувом от BMW Z4 35IS мощностью 340 л.с. и 500 н.м момента в режиме «полного газа».
Двигатель Год выпуска Объём двигателя (куб.см) Мощность двигателя (кВт): ОТ-ДО Мощность двигателя (л.с.): ОТ-ДО Код двигателя
116 d 2009.03 1995 85 116 N47 D20 A, Дизель
116 d 2009.03 1995 85 116 N47 D20 C, Дизель
116 i 2004.09 1596 85 115 N45 B16 A, Бензиновый двигатель
116 i 2004.09 1596 85 115 N45 B16 TU2, Бензиновый двигатель
116 i 2004.09 1596 85 115 N45 B16, Бензиновый двигатель
116 i 2004.09 1596 85 115 N43 B16 A, Бензиновый двигатель
116 i 2007.09 1597 90 122 N45 B16 TU2, Бензиновый двигатель
116 i 2007.09 1597 90 122 N43 B16 A, Бензиновый двигатель
116 i 2007.09 1597 90 122 N45 B16 A, Бензиновый двигатель
116 i 2009.01 1995 90 122 N43 B20 A, Бензиновый двигатель
118 d 2004.09 1995 90 122 M47N 204 D4, Дизель
118 d 2007.03 1995 100 136 N47 D20 A, Дизель
118 d 2007.03 1995 100 136 N47 D20 C, Дизель
118 d 2007.04 1995 105 143 N47 D20 A, Дизель
118 d 2007.04 1995 105 143 N47 D20 C, Дизель
118 i 2004.09 1995 95 129 N42 B20 B, Бензиновый двигатель
118 i 2004.09 1995 95 129 N46 B20, Бензиновый двигатель
118 i 2007.03 1995 100 136 N46 B20 B, Бензиновый двигатель
118 i 2007.04 1995 105 143 N43 B20 A, Бензиновый двигатель
120 d 2004.09 1995 120 163 M47N 204 D4, Дизель
120 d 2004.09 1995 120 163 N47 D20 A, Дизель
120 d 2007.03 1995 130 177 N47 D20 A, Дизель
120 d 2007.03 1995 130 177 N47 D20 C, Дизель
120 i 2004.09 1995 110 150 N42 B20 A, Бензиновый двигатель
120 i 2004.09 1995 110 150 N46 B20, Бензиновый двигатель
120 i 2007.03 1995 115 156 N43 B20 A, Бензиновый двигатель
120 i 2007.03 1995 120 163 N43 B20 A, Бензиновый двигатель
120 i 2007.04 1995 125 170 N43 B20 A, Бензиновый двигатель
123 d 2007.10 1995 150 204 N47 D20 B, Дизель
130 i 2005.03 2996 190 258 N52 B30 A, Бензиновый двигатель
130 i 2005.09 2996 195 265 N52 B30 A, Бензиновый двигатель
130 i 2005.09 2996 195 265 N52 B30, Бензиновый двигатель

0 коммент.: